Regelmäßige Treppenhausreinigung für Wohnanlagen und Gewerbeimmobilien. Saubere Eingangsbereiche schaffen einen positiven ersten Eindruck und steigern die Wohnqualität.
>> Jetzt unverbindlich anfragen <<| Leistung | Wöchentlich | 2x/Woche | Täglich |
|---|---|---|---|
| Treppen kehren & wischen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geländer & Handläufe reinigen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingangsbereich säubern | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fenster im Treppenhaus | ✓ | - | - |
| Eingangstüren reinigen | ✓ | ✓ | - |
| Aufzug innen & außen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spinnweben entfernen | ✓ | - | - |
| Briefkastenanlagen | ✓ | - | - |
| Anzahl Wohneinheiten | Wöchentlich | 2x/Woche | 3x/Woche |
|---|---|---|---|
| bis 6 Wohnungen | ab 25 €/Woche | ab 45 €/Woche | ab 60 €/Woche |
| 7-12 Wohnungen | ab 40 €/Woche | ab 70 €/Woche | ab 95 €/Woche |
| 13-24 Wohnungen | ab 65 €/Woche | ab 115 €/Woche | ab 155 €/Woche |
| über 24 Wohnungen | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Alle Preise zzgl. MwSt. Preise abhängig von Etagen und Sonderleistungen.
Zuverlässiger ServiceFlexible Reinigungsrhythmen: Je nach Nutzung empfehlen wir wöchentliche bis tägliche Reinigung. Wir erstellen ein individuelles Konzept für Ihre Immobilie. Vertretungsregelung: Bei Verhinderung oder Krankheit stellen wir selbstverständlich eine Vertretung. Sie haben immer einen festen Ansprechpartner. |